平台简称 | 亨达证券Hantec | 排名 | NO.7 |
公司全称 | 亨達證券有限公司 | 国家/地区 | 中国香港![]() |
业务范围 | 港股 · 期货 | 社交媒体 | -- |
佣金收费 | 0.25% | 交易征费(证监会) | 0.0027% |
交收费 | 0.002% | 交易费(交易所) | 0.005% |
交易系统使用费 | $0.5 | 印花税(政府) | 0.1% |
账户管理费 | -- | 代购新股费(现金) | $100 |
代购新股费(贷款) | $100 | 代收股息 | 0.12% |
中央结算收费 | -- | 提款收费 | -- |
查看更多
查看更多