平台简称 | 万洲金业Wanzhou Gold | 排名 | NO.15 |
公司全称 | 万洲金业集团有限公司 | 国家/地区 | 中国香港![]() |
交易品种 | 伦敦金 · 伦敦银 | 社交媒体 | -- |
项目
类型
|
黄金交易 | 白银交易 | 黄金T+D |
---|---|---|---|
合约单位(每手) | 100盎司 | 5000蛊司 | -- |
交易保证金 | 1000$ | 650$ | -- |
杠杆倍数 | 100 | 100 | -- |
点差 | 0.5美元 | 0.04美元 | -- |
过夜利息 | Buy 1.25%,Sell 0.75% | Buy 1.25%,Sell 0.75% | -- |
手续费 | -- | -- | -- |
最低入金 | 50$ | 50$ | -- |
最低价格波幅 | 0.01$ | 0.001$ | -- |
EA交易 | 支持 | 支持 | -- |
剥头皮 | 不支持 | 不支持 | -- |
监管牌照
监管国家
监管性质
牌照类型
发证时间
监管证号
证明文件