平台简称 | 永丰贵金属WF | 排名 | NO.7 |
公司全称 | 永丰贵金属有限公司 | 国家/地区 | 中国香港![]() |
交易品种 | 伦敦金 · 伦敦银 · 人民币公斤条 | 社交媒体 | -- |
项目
类型
|
黄金交易 | 白银交易 | 黄金T+D |
---|---|---|---|
合约单位(每手) | 100 盎司 | 2500盎司 | -- |
交易保证金 | 1000$ | 1000$ | -- |
杠杆倍数 | 100 | 100 | -- |
点差 | -- | -- | -- |
过夜利息 | -- | -- | -- |
手续费 | -- | -- | -- |
最低入金 | -- | -- | -- |
最低价格波幅 | 0.1$ | 0.1$ | -- |
EA交易 | -- | -- | -- |
剥头皮 | -- | -- | -- |
监管牌照
监管国家
监管性质
牌照类型
发证时间
监管证号
证明文件